Der scharfe Kurseinbruch am Markt setzt sich weiter fort. Derzeit gibt es einige interessante Nachkauf-Gelegenheiten.
Watchlist Dezember
Unternehmen, die ich für einen Nachkauf interessant halte und deshalb auf meiner Watchlist sind. Der Wert spiegelt die Performance der Aktie in meinem Depot:
Unternehmen | KGV | Dividende | Gewinn-Zuwachs (p.a.) | DIV-Wachstum (p.a.) | Eigenkapital | Kurs | Ø Kauf-Kurs | Wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPP | 6 | 6,7 % | 16 % | 15 % | 32 % | 10 € | 15 € | -37 % |
Bayer | 16 | 4,5 % | 0 % | 8 % | 35 % | 61 € | 89 € | -31 % |
Kraft Heinz | 16 | 5,5 % | -9 % | 4 % | 54 % | 39 € | 55 € | -29 % |
Activision Blizzard | 26 | 0,7 % | 13 % | 12 % | 72 % | 40 € | 53 € | -25 % |
BASF | 9 | 5,1 % | 5 % | 3 % | 44 % | 60 € | 75 € | -20 % |
Apple | 13 | 1,8 % | 15 % | 11 % | 30 % | 138 € | 163 € | -15 % |
IBM | 16 | 5,4 % | -3 % | 11 % | 64 % | 99 € | 116 € | -14 % |
Airbus | 20 | 1,8 % | 5 % | 20 % | 8 % | 83 € | 96 € | -13 % |
Texas Instrument | 16 | 2,9 % | 23 % | 20 % | 83 % | 79 € | 87 € | -10 % |
Henkel | 17 | 1,8 % | 9 % | 13 % | 53 % | 85 € | 94 € | -9 % |
3M | 19 | 2,9 % | 8 % | 16 % | 60 % | 166 € | 180 € | -8 % |
AT + T | 9 | 6,8 % | -2 % | 2 % | 36 % | 25 € | 27 € | -7 % |
Illinois Tool Works | 17 | 2,9 % | 15 % | 16 % | 63 % | 111 € | 119 € | -6 % |
Johnson & Johnson | 18 | 2,7 % | 5 % | 6 % | 51 % | 112 € | 112 € | 0 % |
Unilever | 21 | 3,2 % | 5 % | 7 % | 20 % | 46 € | 47 € | +2 % |
Watchlist Dezember
Unternehmen, die ich für einen Neukauf in Erwägung ziehe. Der Wert spiegelt die Performance der Aktie vom Allzeithoch zum jetzigen Kurs:
Unternehmen | KGV | Dividende | Gewinn-Zuwachs (p.a.) | DIV-Wachstum (p.a.) | Eigenkapital | Kurs | Allzeithoch | Wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Digital | 5 | 5,4 % | 11 % | 11 % | 43 % | 32 € | 86 € | -62 % |
Fuchs Petrolub | 17 | 2,5 % | 6 % | 7 % | 75 % | 35 € | 51 € | -31 % |
A.O Smith | 17 | 1,7 % | 22 % | 27 % | 64 % | 37 € | 55 € | -32 % |
Heidelberg Cement | 10 | 3,5 % | 10 % | 32 % | 45 % | 53 € | 95 € | -54 % |
Blackrock | 13 | 3,2 % | 10 % | 12 % | 20 % | 326 € | 482 € | -32 % |
GlaxoSmithKline | 20 | 5,3 % | -19 % | 0 % | 6 % | 16 € | 18 € | -12 % |
LAM Research | 8 | 2,9 % | 80 % | – | 72 % | 113 € | 166 € | -31 % |
Cardinal Health | 10 | 4,1 % | -18 % | 9 % | 18 % | 39 € | 61 € | -46 % |
Novozymes | 27 | 1,5 % | 9 % | 15 % | 57 % | 39 € | 48 € | -18 % |
Altria | 12 | 5,6 % | 11 % | 9 % | 63 % | 43 € | 59 € | -27 % |
ASML | 23 | 1,0 % | 19 % | 17 % | 57 % | 132 € | 186 € | -29 % |
Caterpillar | 12 | 2,7 % | 12 % | 8 % | 35 % | 100 € | 141 € | -29 % |
Das Fazit
Seit einigen Wochen geht es an der Börse rauf und runter und man weiß nicht zu Recht, wann und bei welchen Werten man nun einsteigen soll… Ich habe mir hier einige interessante Aktien mit Rabatten herausgesucht, wo ich in der nächsten Zeit mit kleineren Tranchen zuschlagen werde.
Es ist ein Fehler, auf die täglichen Schwankungen einer Aktie zu achten. Sie machen keinen Unterschied. (Warren Buffett)