Heute möchte ich euch gern einige sehr gute ETFs meiner Meinung nach vorstellen. Einige von diesen ETFs landen über Direktkäufe direkt in mein Portfolio. Es sind hauptsächlich physische und ausschüttende ETFs (eine gute alternative zu Einzel-Aktien). Ich persönlich investiere in ETFs sowie in einzelne ausgewählte Aktien.
Europa Stoxx 600
Der iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ist Physisch (Vollständige Replikation) und Ausschüttend. Der STOXX® Europe 600 Index bietet Zugang zu ca. 600 Unternehmen aus 18 europäischen Ländern. Der Index setzt sich aus jeweils 200 Unternehmen aus dem Large, Mid und Small – Cap Segment zusammen. Möchte man den Mid und Small Cap Segment stärker gewichten, kann man 3 einzelne ETFs auswählen. Jeweils einen Large, Mid und Small – Cap. Bei dem Stoxx 600 werden die Large Caps stärker gewichtet und die anderen beiden fallen kaum ins Gewicht. Sind aber trotzdem dabei – was so quasi die Sahne auf dem Kuchen ist.
Europa Stoxx 600 Datenblatt
- 602 Unternehmen (Europa)
- ISIN DE0002635307 WKN 263530
- Erträge werden ausgeschüttet
- Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
- Jährliche Kostenquote von 0,20% p.a.
- Physische Nachbildung (vollständig)
- 6.201 Mio. Euro Fondsvolumen
- Ausschüttungsrendite ist 4,47%
Welche Unternehmen sind enthalten (die Top Positionen in %)
NESTLE | 2,71 |
NOVARTIS AG | 2,12 |
HSBC HOLDINGS PLC | 2,04 |
ROCHE HOLDING PAR AG | 1,66 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,52 |
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A | 1,47 |
TOTAL SA | 1,41 |
BP PLC | 1,32 |
SIEMENS N AG | 1,18 |
SAP | 1,16 |
BAYER AG | 1,08 |
BANCO SANTANDER SA | 1,08 |
ALLIANZ | 1,08 |
SANOFI SA | 1,05 |
BASF N | 1,03 |
NOVO NORDISK CLASS B | 0,92 |
UNILEVER DRC NV | 0,92 |
BNP PARIBAS SA | 0,89 |
DIAGEO PLC | 0,87 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 0,87 |
ANHEUSER BUSCH INBEV NV | 0,87 |
ASTRAZENECA PLC | 0,86 |
DAIMLER AG | 0,84 |
VODAFONE GROUP PLC | 0,82 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S | 0,81 |
UNILEVER PLC | 0,75 |
ING GROEP NV | 0,72 |
ASML HOLDING NV | 0,71 |
UBS GROUP REGISTERED AG | 0,67 |
PRUDENTIAL PLC | 0,65 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0,65 |
AXA SA | 0,63 |
AIRBUS GROUP | 0,63 |
DEUTSCHE TELEKOM N AG | 0,6 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA OR | 0,58 |
RIO TINTO PLC | 0,58 |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0,58 |
GLENCORE PLC | 0,57 |
VINCI SA | 0,57 |
LOREAL SA | 0,55 |
AIR LIQUIDE SA | 0,54 |
ABB LTD | 0,53 |
DANONE SA | 0,52 |
ENEL | 0,5 |
INTESA SANPAOLO | 0,49 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0,48 |
ZURICH INSURANCE GROUP | 0,47 |
COMPAGNIE FINANCIERE R. | 0,46 |
TELEFONICA SA | 0,46 |
IBERDROLA SA | 0,46 |
DEUTSCHE POST AG | 0,46 |
SHIRE PLC | 0,44 |
UNICREDIT | 0,43 |
ENI | 0,43 |
SOCIETE GENERALE SA | 0,43 |
ADIDAS N AG | 0,41 |
NATIONAL GRID PLC | 0,41 |
IMPERIAL BRANDS PLC | 0,4 |
CREDIT SUISSE GROUP AG AG | 0,4 |
BARCLAYS PLC | 0,4 |
Das waren nun die besten 60 Unternehmen im Stoxx 600. Es sind 60 Unternehmen die bereits 49,14% ausmachen. Die restlichen 50% sind weitere 540 Unternehmen, die nicht so stark gewichtet werden. Da bereits 60 Firmen ca. 50% des ETFs ausmachen, sind das auch die Treibpferde – deswegen sollte man sich diese etwas genauer anschauen. Einige von diesen Unternehmen habe ich bereits einzeln in meinem Portfolio oder sind auf meiner Watchlist.
S&P 500 (USA)
Vanguard S&P 500 UCITS ETF ist Physisch (Vollständige Replikation) und Ausschüttend. Der S&P 500 Index bietet Zugang zu 500 der größten Unternehmen aus den USA.
S&P 500 Datenblatt
- 505 Unternehmen (USA)
- ISIN IE00B3XXRP09, WKN A1JX53
- Erträge werden ausgeschüttet
- Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
- Jährliche Kostenquote von 0,07% p.a.
- Physische Nachbildung (vollständig)
- 17.060 Mio. Euro Fondsvolumen
- Ausschüttungsrendite ist 1,9%
Welche Unternehmen sind enthalten (die Top Positionen in %):
Apple Inc. | 3,93 |
Microsoft Corp. | 2,89 |
Amazon.com Inc. | 1,99 |
Facebook Inc. Class A | 1,92 |
Johnson & Johnson | 1,69 |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,62 |
JPMorgan Chase & Co. | 1,60 |
Exxon Mobil Corp. | 1,59 |
Alphabet Inc. Class A | 1,39 |
Alphabet Inc. Class C | 1,38 |
Bank of America Corp. | 1,21 |
Wells Fargo & Co. | 1,13 |
Procter & Gamble Co. | 0,99 |
Chevron Corp. | 0,99 |
Intel Corp. | 0,96 |
Pfizer Inc. | 0,94 |
AT&T Inc. | 0,93 |
UnitedHealth Group Inc. | 0,91 |
Visa Inc. Class A | 0,90 |
Citigroup Inc. | 0,90 |
Home Depot Inc. | 0,88 |
Verizon Communications Inc. | 0,88 |
Coca-Cola Co. | 0,80 |
General Electric Co. | 0,78 |
Cisco Systems Inc. | 0,77 |
Comcast Corp. Class A | 0,76 |
DowDuPont Inc. | 0,76 |
Philip Morris International Inc. | 0,73 |
PepsiCo Inc. | 0,71 |
Oracle Corp. | 0,70 |
Walt Disney Co. | 0,68 |
Merck & Co. Inc. | 0,68 |
AbbVie Inc. | 0,65 |
Boeing Co. | 0,65 |
Mastercard Inc. Class A | 0,63 |
3M Co. | 0,62 |
McDonald’s Corp. | 0,61 |
IBM Corp. | 0,60 |
Amgen Inc. | 0,58 |
Wal-Mart Stores Inc. | 0,58 |
NVIDIA Corp. | 0,56 |
Altria Group Inc. | 0,55 |
Honeywell International Inc. | 0,49 |
Medtronic plc | 0,49 |
Broadcom Ltd. | 0,48 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 0,46 |
Gilead Sciences Inc. | 0,44 |
Texas Instruments Inc. | 0,43 |
Abbott Laboratories | 0,42 |
Priceline Group Inc. | 0,42 |
Union Pacific Corp. | 0,42 |
United Technologies Corp. | 0,40 |
Schlumberger Ltd. | 0,40 |
Accenture plc Class A | 0,40 |
Goldman Sachs Group Inc. | 0,39 |
Adobe Systems Inc. | 0,39 |
US Bancorp | 0,39 |
Netflix Inc. | 0,38 |
PayPal Holdings Inc. | 0,37 |
United Parcel Service Inc. Class B | 0,36 |
Das sind die besten 60 Unternehmen im S&P 500. Diese 60 Unternehmen machen 52,54% aus. Die restlichen 440 Unternehmen machen knapp 47% aus. Diese 60 Unternehmen sind daher meiner Meinung nach die entscheidende Unternehmen im S&P 500 ETF. Viele von diesen Firmen besitze ich auch bereits einzeln im Depot.
NASDAQ
Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) ist Physisch (Vollständige Replikation) und Ausschüttend. Der Nasdaq 100® Index bietet Zugang zu 100 der größten Unternehmen des Technologie-, Internet- und IT-Sektors, die im Aktiensegment der NASDAQ gelistet sind.
Nasdaq 100 Datenblatt
- 100 Unternehmen (USA – Technologie)
- ISIN DE000A0F5UF5, WKN A0F5UF
- Erträge werden ausgeschüttet
- Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
- Jährliche Kostenquote von 0,31% p.a.
- Physische Nachbildung (vollständig)
- 916 Mio. Euro Fondsvolumen
- Ausschüttungsrendite ist 1,86%
Welche Unternehmen sind enthalten (die Top Positionen in %)
APPLE INC | 12,14 |
MICROSOFT CORP | 8,77 |
AMAZON COM INC | 7,5 |
FACEBOOK CLASS A INC | 5,86 |
ALPHABET INC CLASS C | 4,89 |
ALPHABET INC CLASS A | 4,26 |
INTEL CORPORATION CORP | 2,9 |
CISCO SYSTEMS INC | 2,48 |
COMCAST A CORP | 2,35 |
NVIDIA CORP | 1,75 |
AMGEN INC | 1,71 |
BROADCOM LTD | 1,53 |
QUALCOMM INC | 1,36 |
KRAFT HEINZ | 1,34 |
TEXAS INSTRUMENT INC | 1,34 |
GILEAD SCIENCES INC | 1,31 |
PAYPAL HOLDINGS INC | 1,27 |
ADOBE SYSTEM INC | 1,24 |
CHARTER COMMUNICATIONS INC | 1,22 |
THE PRICELINE GROUP INC | 1,18 |
NETFLIX INC | 1,15 |
STARBUCKS CORP | 1,14 |
CELGENE CORP | 1,12 |
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC | 1,05 |
COSTCO WHOLESALE CORP | 1,04 |
BIOGEN INC INC | 0,92 |
BAIDU ADR REPTG INC CLASS A | 0,91 |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | 0,88 |
APPLIED MATERIAL INC | 0,83 |
TESLA INC | 0,73 |
MICRON TECHNOLOGY INC | 0,71 |
T MOBILE US INC | 0,69 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 0,68 |
ACTIVISION BLIZZARD INC | 0,67 |
MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 0,65 |
CSX CORP | 0,63 |
INTUITIVE SURGICAL INC | 0,61 |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR | 0,59 |
REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 0,57 |
INTUIT INC | 0,55 |
Der Nasdaq hat 100 Unternehmen gelistet. Die besten 20 machen bereits 66,4% aus. Nimmt man nun die 40 besten Positionen aus dem ETF, machen diese 40 Unternehmen 82,52% vom gesamten ETF aus. Deswegen kann man sagen das diese 20-40 Unternehmen die wichtigsten Firmen in dem Nasdaq sind. Sollte man sich diesen ETF zulegen wollen, müsste man sich diese Unternehmen genauer anschauen – den von denen hängt alles ab, da die restlichen 60 Firmen nun einen kleinen Teil im ETF ausmachen (17,5%).
USA DIV
Da die Amerikaner bekannt für ihre Dividenden sind, habe ich mir den iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF herausgesucht. Dieser ist Physisch und Ausschüttend. Der MSCI USA High Dividend Yield Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Aktien mit einer hohen Dividendenrendite.
USA DIV Datenblatt
- 124 Unternehmen (USA, Dividenden)
- ISIN IE00BKM4H312; WKN A111YB
- Erträge werden ausgeschüttet (Halbjährlich)
- Jährliche Kostenquote von 0,35% p.a.
- Physische Nachbildung (vollständig)
- Dividenden-Rendite 2,15%
Welche Unternehmen sind enthalten (die Top Positionen in %)
MICROSOFT CORP | 5,65 |
JOHNSON & JOHNSON | 5,02 |
EXXON MOBIL CORP | 4,65 |
PROCTER & GAMBLE | 3,54 |
AT&T INC | 3,32 |
PFIZER INC | 3,3 |
INTEL CORPORATION CORP | 3,29 |
COCA-COLA | 2,9 |
CISCO SYSTEMS INC | 2,81 |
DOWDUPONT INC | 2,58 |
PEPSICO INC | 2,56 |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 2,49 |
MERCK & CO INC | 2,36 |
BOEING | 2,35 |
WALMART STORES INC | 2,31 |
MCDONALDS CORP | 2,13 |
IBM CORP | 2,08 |
ALTRIA GROUP INC | 2,01 |
AMGEN INC | 1,96 |
BRISTOL MYERS SQUIBB | 1,58 |
QUALCOMM INC | 1,54 |
TEXAS INSTRUMENT INC | 1,52 |
GILEAD SCIENCES INC | 1,48 |
ELI LILLY | 1,29 |
LOCKHEED MARTIN CORP | 1,26 |
NEXTERA ENERGY INC | 1,14 |
CVS HEALTH CORP | 1,13 |
DUKE ENERGY CORP | 0,97 |
COLGATE-PALMOLIVE | 0,94 |
BLACKROCK INC | 0,9 |
SOUTHERN | 0,79 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 0,78 |
CME GROUP INC CLASS A | 0,74 |
KIMBERLY CLARK CORP | 0,64 |
PHILLIPS | 0,64 |
EMERSON ELECTRIC | 0,6 |
BB AND T CORP | 0,59 |
AMERICAN ELECTRIC POWER INC | 0,59 |
VALERO ENERGY CORP | 0,58 |
NORFOLK SOUTHERN CORP | 0,58 |
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus US-Unternehmen besteht, die höhere Dividendenerträge und Qualitätsmerkmale aufweisen als der breite US-Aktienmarkt. Die besten 20 Unternehmen machen 58,89% aus und die besten 40 liegen zusammen sogar bei 77,59%. Die restlichen 84 Unternehmen mit knapp 22,4% sind nur die Sahne auf dem Kuchen.
Deutschland ETF (DAX)
Hier möchte ich nicht einfach den DAX nehmen, sondern habe mich für den ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF entschieden. Der F.A.Z Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung größten deutschen Aktiengesellschaften abbildet, die an der Deutschen Börse gehandelt werden. Der Marktwert des einzelnen Unternehmens muss mindestens 250 Mio. Euro betragen. Somit habe ich den DAX, MDAX und den SDAX.
ComStage F.A.Z. Datenblatt
- 100 Unternehmen (Deutschland)
- ISIN LU0650624025, WKN ETF006
- Erträge werden ausgeschüttet
- Ausschüttungshäufigkeit ist einmal pro Jahr
- Jährliche Kostenquote von 0,15% p.a.
- Physische Nachbildung (vollständig)
- 55 Mio. Euro Fondsvolumen
- Ausschüttungsrendite ist 2,45%
Welche Unternehmen sind enthalten (die Top Positionen)
SAP AG | 7,33% |
Siemens AG | 6,08% |
Allianz SE | 5,60% |
Bayer AG | 5,53% |
BASF SE | 5,26% |
Daimler AG | 4,58% |
Deutsche Telekom AG | 4,33% |
Bayerische Motoren Werke AG | 3,16% |
Deutsche Post AG | 3,01% |
Continental AG | 2,66% |
Adidas AG | 2,41% |
Fresenius SE | 2,17% |
Linde Ord Shs | 2,13% |
Deutsche Bank AG | 2,06% |
Volkswagen Vz | 2,02% |
Munich Re | 1,91% |
Infineon Technologies AG | 1,72% |
Fresenius Medical Care AG & Co | 1,57% |
Beiersdorf AG | 1,51% |
E.ON SE | 1,34% |
Innogy Ord Shs | 1,34% |
Henkel AG & Co KGaA | 1,26% |
Vonovia SE | 1,14% |
HeidelbergCement AG | 1,14% |
Deutsche Boerse AG | 1,13% |
Covestro AG | 1,02% |
Commerzbank AG | 0,93% |
Evonik | 0,90% |
MAN SE | 0,82% |
Deutsche Lufthansa AG | 0,82% |
Deutsche Wohnen SE | 0,81% |
Hannover Rueckversicherung AG | 0,81% |
ThyssenKrupp AG | 0,77% |
TELEFONICA DEUTSCHLAND H. | 0,76% |
Merck KGaA | 0,73% |
United Internet AG | 0,71% |
RWE AG | 0,70% |
Wirecard AG | 0,66% |
Zalando AG | 0,63% |
Hochtief AG | 0,59% |
Die besten 40 Unternehmen machen zusammen 84% aus. Die restlichen 16% verteilen sich auf kleinere Firmen die in der Regel im MDAX oder SDAX vertreten sind. Trotzdem finde ich diesen ETF gegenüber dem reinen DAX ETF interessanter – da ich hier einfach mehr Firmen habe und die Last auf mehreren Schultern gelegt wird. Da ich den DAX mit 30 Werten etwas zu wenig halte.
China ETF
Hier habe ich mich bewusst für einen China ETF entschieden und nicht wie so oft für einen Emerging Market. Ich denke China wird in Zukunft noch viel stärker wachsen und deswegen darf ein reiner China ETF in meinem Portfolio nicht fehlen. Die Auswahl ist auf den iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) gefallen. Der Dow Jones China Offshore 50 (Performance-) Index bietet Zugang zu den 50 größten Unternehmen, die vornehmlich auf dem Festland in China geschäftstätig sind, aber an den Börsen in Hongkong oder den USA gehandelt werden. Diesen ETF kann man sich bei JustETF genauer anschauen – hier der Link. Hinweis: Einen Emerging Market ETF der die Schwellenländer abbildet ist mit tausenden Positionen bestückt, da wird man keinen physischen ETF vorfinden. Der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) ist Physisch und Ausschüttend, da er „nur“ 50 Unternehmen aus China beinhaltet.
Dow Jones China Offshore 50 Datenblatt
- 50 Unternehmen (China)
- ISIN DE000A0F5UE8, WKN A0F5UE
- Erträge werden ausgeschüttet
- Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
- Jährliche Kostenquote von 0,61 % p.a. (Einer der teuersten ETFs in meinen Portfolio)
- Physische Nachbildung (vollständig)
- 61 Mio. Euro Fondsvolumen
- Ausschüttungsrendite ist 1,82%
Welche Unternehmen sind enthalten (die Top Positionen in %)
TENCENT HOLDINGS LTD | 11,96 |
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 10,3 |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 8,69 |
BAIDU ADR REPTG INC CLASS A | 6,09 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 5,71 |
CHINA MOBILE LTD | 5,15 |
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 4,79 |
BANK OF CHINA LTD H | 3,41 |
JD.COM ADR REPRESENTING INC CLASS | 2,84 |
NETEASE ADR REPRESENTING INC | 2,38 |
CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 2,36 |
CNOOC LTD | 2,03 |
CTRIP.COM INTERNATIONAL ADR REPRE | 1,78 |
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 1,67 |
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP | 1,66 |
YUM CHINA HOLDINGS INC | 1,5 |
BANK OF COMMUNICATIONS LTD H | 1,47 |
CHINA MERCHANTS BANK LTD H | 1,44 |
PETROCHINA LTD H | 1,3 |
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT | 1,28 |
Von den 50 Unternehmen machen die ersten 4 Firmen im China ETF bereits 37% und die 20 top Positionen sogar 77,81%. Da sind Unternehmen wie Tencent, Alibaba und Baidu vertreten. Die restlichen 30 Firmen haben ein Anteil von knapp 22%.
Japan / Nikkei 225
Der db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR) 1D ist Physisch (Vollständige Replikation) und Ausschüttend. Der Nikkei 225® Index bietet Zugang zu den 225 meist gehandelten japanischen Aktien der Börse Tokio.
Nikkei 225 Datenblatt
- 225 Unternehmen (Europa)
- ISIN LU0839027447, WKN DBX0NJ
- Erträge werden ausgeschüttet
- Jährliche Kostenquote von 0,09% p.a.
- Physische Nachbildung (vollständig)
- 289 Mio Mio. Euro Fondsvolumen
- Ausschüttungsrendite ist 0,74%
Welche Unternehmen sind enthalten (die Top Positionen in %)
FAST RETAILING CO LTD | 6,58% |
SOFTBANK GROUP CORP | 4,73% |
FANUC CORP | 4,55% |
TOKYO ELECTRON LTD | 3,79% |
KDDI CORP | 2,97% |
KYOCERA CORP | 2,65% |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | 2,13% |
SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD | 2,05% |
NITTO DENKO CORP | 1,83% |
TERUMO CORP | 1,64% |
TDK CORP | 1,43% |
SECOM CO LTD | 1,38% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 1,33% |
ASTELLAS PHARMA INC | 1,21% |
HONDA MOTOR CO LTD | 1,21% |
KAO CORP | 1,17% |
TOYOTA MOTOR CORP | 1,15% |
FAMILYMART UNY HOLDINGS CO L | 1,10% |
CANON INC | 1,07% |
DENSO CORP | 1,07% |
Diese 20 Unternehmen machen im Nikkei ETF bereits 45,04% aus. Für mich persönlich sind die meisten dieser Unternehmen unbekannt, trotzdem sollte man den japanischen Markt nicht vernachlässigen. Deswegen gehört der Nikkei 225 ETF auf jeden Fall in mein Portfolio. Zwar nicht si stark gewichtet wie die anderen, aber dennoch mit einigen Prozenten.
Zusammensetzung der ETFs
Kommen wir nun zur Aufteilung dieser 7 fantastischen ETFs. Wer ist nun alles vertreten: Europa, USA, USA Technologie, USA DIV, DAX, China und Japan. Interessant wäre hier vielleicht sogar noch der indische Markt – aber da finde ich keine passende ETFs für mich – falls jemand einen Guten kennt, schreibt mir diesen in die Kommentare.
Zurück zur Zusammenstellung:
USA würde ich hier insgesammt mit 45% gewichten (S&P 15%, NASDAQ 15% und USA DIV 15%). Europa bekommt 35 % (Europa Stoxx 25% und DAX 10%). China würde ich 15% sowie Japan 5% zuschreiben.
Das wäre meine Gewichtung – wie würdest du die ETFs gewichten?
- USA / S&P
- USA / NASDAQ
- USA DIV
- EUROPA
- Dax
- China
- Japan
Fazit – Ausschüttende ETFs
Der größte Teil ist bei mir die USA und Europa. Hier sind einfach die besten bestehenden Firmen in meinen Augen. Bei dem Europa Stoxx gibt es sogar eine 4.5% Rendite. Beim USA DIV gibt es zumindest eine 2,32% Rendite. Da sind Firmen wie Coca-Cola und Johnson & Johnson vertreten, deshalb habe ich diesen ETF ausgesucht, im NASDAQ sind Firmen wie Facebook und Amazon drin. Alle diese Unternehmen sind allerdings auch im S&P inkludiert – aber mit den ETFs NASDAQ und USA DIV gewichte ich diese Unternehmen etwas stärker.Das gleiche mache ich mit dem DAX, die Unternehmen sind auch im Europa Stoxx enthalten – aber ich möchte die deutschen Unternehmen etwas mehr gewichten und nehme deshalb den DAX dazu.
Warren Buffett hat gewettet: Mit einem ETF auf den S&P 500 tritt er gegen ein Hedgefonds-Portfolio an. Nach sechs Jahren ist klar: Buffett hat die Nase vorn. „Wer sich nach den Tipps von Brokern richtet, kann auch einen Friseur fragen, ob er einen neuen Haarschnitt empfiehlt.“ (Warren Buffett)