Neben den Kurssteigerungen von Aktien ist die Beteiligung am Unternehmensgewinn (Dividende) in vielen Fällen ein entscheidendes Kriterium für einen Kauf einer Aktie. Im Jahr 2018 war die Ausschüttung der DAX-Konzernen über 30 Milliarden Euro hoch. Eine beachtenswerte Summe (Rekord). In diesem DAX Dividendenkalender 2019 zeige ich den genauen Abrechnungstag (Hauptversammlung) und die derzeitige Dividenden-Rendite des jeweiligen DAX Konzern.
Ausschüttung der Dividende
Die Ausschüttung wird kurz nach der Hauptversammlung in Form einer Dividende an die Aktionäre ausbezahlt (Gewinnbeteiligung). Um einen Anspruch auf die Dividende zu erhalten, sollte man die gewünschte Aktie somit an diesem Tag in Depot haben (Ex-Dividenden-Tag).
Besitzt man die jeweilige Aktie am Tag der Hauptversammlung, so hat den Anspruch auf die festgelegte Dividende erbracht. Die Aktie wird demnach um die Summe der Dividende niedriger notieren als am Vortag per Schlusskurs. Diese Summe (Dividende) wird vom Kurs abgezogen. Ausgezahlt wird drei Tage nach dem Hauptversammlungsbeschluss.
Dividendentermine DAX 2019
Folgende Unternehmen befinden sich derzeit im Index (Dividendenkalender):
Unternehmen | Hauptversammlung (EX-Tag) | Dividende Auszahlung | Dividenden-Rendite |
---|---|---|---|
Siemens AG | 30.01.2019 (31.01) | Februar | 3,7 % |
ThyssenKrupp | 01.02.2019 (04.02) | Februar | 1,0 % |
Infineon AG | 21.02.2019 (22.02) | Februar | 1,2 % |
Deutsche Telekom AG | 28.03.2019 | April | 4,6 % |
Henkel KGaA | 08.04.2019 | April | 2,2 % |
Covestro AG | 12.04.2019 | April | 4,7 % |
Beiersdorf AG | 17.04.2019 | April | 0,8 % |
Bayer | 26.04.2019 | Mai | 4,1 % |
Merck KGaA | 26.04.2019 | Mai | 1,3 % |
Munich Re | 30.04.2019 | Mai | 4,3 % |
RWE AG | 03.05.2019 | Mai | 2,3 % |
BASF | 03.05.2019 | Mai | 4,7 % |
Lufthansa AG | 07.05.2019 | Mai | 3,6 % |
Allianz | 08.05.2019 | Mai | 4,3 % |
Deutsche Börse AG | 08.05.2019 | Mai | 2,1 % |
HeidelbergCement AG | 09.05.2019 | Mai | 3,1 % |
Volkswagen AG | 14.05.2019 | Mai | 2,6 % |
E.ON SE | 14.05.2019 | Mai | 3,1 % |
SAP SE | 15.05.2019 | Mai | 1,5 % |
Deutsche Post AG | 15.05.2019 | Mai | 4,3 % |
BMW AG | 16.05.2019 | Mai | 5,4 % |
Vonovia SE | 16.05.2019 | Mai | 3,0 % |
Fresenius SE & Co. KGaA | 16.05.2019 | Mai | 1,6 % |
Daimler AG | 22.05.2019 | Mai | 6,9 % |
Deutsche Bank AG | 16.05.2019 | Mai | 1,3 % |
Wirecard AG | 18.06.2019 | Juni | 0,1 % |
Linde plc | 26.07.2019 | Juli | 3,6 % |
Im April und Mai ist Dividendensaison. Den hier finden die meisten Hauptversammlungen. Mit einigen wenigen Ausnahmen wie Siemens.
Die Dividendenrendite wurde aus dem Verhältnis des aktuellen Aktienkurses und der Dividende berechnet. Als Beispiel: Die Siemens AG hat eine Dividende von 3,70€ und der Kurs steht bei 100€, somit ist die Dividenden-Rendite 3,7%. Mit der Dividenden-Rendite lassen sich so die Unternehmen leichter vergleichen.
Siemens liegt mit 3,6 Prozent etwas über den Schnitt der DAX-Aktien. Ein Investment in Aktien ist zwar riskanter als ein Sparbuch oder Anleihe, aber dafür auch Rendite-Stärker. Ich besitze derzeit ca. 15 Prozent deutsche Aktien in meinem Depot.
Wenn Sie eine gute Aktie haben, dann bleiben Sie sitzen! (Gottfried Heller)