Mein Projekt „Jeden Monat Dividende kassieren“ läuft bereits seit vielen Jahren – um genau zu sagen 51 Monate. Ich investiere jeden Monat in 16 Aktien jeweils 25 Euro.
Das Ziel ist es, die eingehende Dividende monatlich zu steigern … bis man mit diesem Portfolio ein Minijob von 400-450 Euro ersetzten kann. Über ein Zehntel habe ich nun bereits nach über vier Jahren geschafft – es wird immer schneller und mehr. Die finanzielle Freiheit ist im Lade-Modus.
Jeden Monat Dividende – Update Mai 2022
Mein Depot für „Jeden Monat Dividende“ führe ich bei der Consorsbank *. Dort lassen sich viele bekannte Unternehmen (über 400 Aktien) ganz einfach im Aktien-Sparplan monatlich ab 10 Euro sparen. Mittlerweile, wie oben bereits geschrieben, schon seit über 49 Monate dabei und immer noch sehr zufrieden (weitere Infos zum Aktien-Sparplan gibt es hier: Aktien Sparplan). Schauen wir uns mal die Zahlen genau an:
- In diesem Monat investiert: +400 Euro
- Die Aktien haben einen Kaufwert von je ca. 1.400 Euro
- Was habe ich bisher investiert: 22.300 Euro
Was habe ich an Zahlungen / Dividende diesen Monat erhalten:
- Procter & Gamble: 10,75 Euro
- Texas Instruments: 11,65 Euro
- Starbucks: 8,00 Euro
- AT&T: 11,56 Euro
- Apple: 4,44 Euro
- Realty Income: 5,33 Euro
Insgesammt waren das nun 51,73 Euro Dividende im Mai, die ich von den Unternehmen bekommen habe.
Vergleich der Quartalsdividende:
Unternehmen | aktuelles Quartal | letztes Quartal | |
---|---|---|---|
Procter & Gamble | 10,75 € | 9,03 € | |
Texas Instruments | 11,65 € | 10,18 € | |
Starbucks | 8,00 € | 7,34 € | |
AT&T | 11,56 € | 18,86 € | |
Apple | 4,44 € | 3,79 € | |
Realty Income | 5,33 € | 4,22 € | |
Gesamt | 51,73 € | 53,42 € |
Aktien Sparplan Depot
Die historischen Daten + die aktuellen Daten vom Aktien Sparplan Depot.
Monat | Dividende | Depot-Wert | |
1. | März 2018 | 0,00 € | 1.228 € |
2. | April 2018 | 2,36 € | 1.768 € |
3. | Mai 2018 | 4,44 € | 2.290 € |
4. | Juni 2018 | 5,53 € | 2.671 € |
5. | Juli 2018 | 5,60 € | 3.121 € |
6. | August 2018 | 7,28 € | 3.628 € |
7 | September 2018 | 8,33 € | 4.091 € |
8 | Oktober 2018 | 8,55 € | 4.510 € |
9. | November 2018 | 10,21 € | 4.901 € |
10. | Dezember 2018 | 11,28 € | 4.904 € |
11. | Januar 2019 | 10,29 € | 6.024 € |
12. | Februar 2019 | 14,13 € | 6.680 € |
13. | März 2019 | 13,97 € | 7.443 € |
14. | April 2019 | 17,56 € | 8.276 € |
15. | Mai 2019 | 17,30 € | 8.357 € |
16. | Juni 2019 | 18,48 € | 9.125 € |
17. | Juli 2019 | 17,26 € | 10.157 € |
18. | August 2019 | 19,65 € | 10.986 € |
19. | September 2019 | 21,82 € | 11.510 € |
20. | Oktober 2019 | 22,55 € | 11.651 € |
21. | November 2019 | 23,79 € | 12.381 € |
22. | Dezember 2019 | 28,79 € | 12.830 € |
23. | Januar 2020 | 23,05 € | 13.777 € |
24. | Februar 2020 | 23,43 € | 12.586 € |
25. | März 2020 | 23,15 € | 12.315 € |
26. | April 2020 | 28,96 € | 14.022 € |
27. | Mai 2020 | 25,87 € | 14.292 € |
28. | Juni 2020 | 26,95 € | 14.693 € |
29. | Juli 2020 | 28,38 € | 15.248 € |
30. | August 2020 | 26,48 € | 14.948 € |
31. | September 2020 | 28,97 € | 16.466 € |
32. | Oktober 2020 | 29,61 € | 16.461 € |
33. | November 2020 | 29,91 € | 17.790 € |
34. | Dezember 2020 | 33,23 € | 18.666 € |
35. | Januar 2021 | 34,10 € | 18.934 € |
36. | Februar 2021 | 37,05 € | 19.121 € |
37. | März 2021 | 37,10 € | 21.489 € |
38. | April 2021 | 45,95 € | 21.678 € |
39. | Mai 2021 | 39,77 € | 22.112 € |
40. | Juni 2021 | 44,42 € | 23.239 € |
41. | Juli 2021 | 45,18 € | 24.528 € |
42. | August 2021 | 43,69 € | 25.316€ |
43. | September 2021 | 48,25 € | 25.560€ |
44. | Oktober 2021 | 50,02 € | 26.116€ |
45. | November 2021 | 49,61 € | 27.662€ |
46. | Dezember 2021 | 57,73 € | 29.870€ |
47. | Januar 2022 | 51,08 € | 29.330€ |
48. | Februar 2022 | 53,42 € | 28.799€ |
49. | März 2022 | 53,10 € | 30.075€ |
50. | April 2022 | 68,01 € | 31.800 € |
51. | Mai 2022 | 51,73 € | 30.200 € |
Aktien Sparplan Video
Das Video zum Aktien Sparplan – Jeden Monat Dividende … Update!
Fazit
Der Mai war nicht so prickelnd. Die Dividende ist geringer ausgefallen als im Vor-Quartal. Das Problem war, dass AT&T die Dividende wegen dem WarnerMedia Spin-off gekürzt hat.
Mein erstes Etappenziel hatte ich im November 2018 erreichen können (10 Euro monatlich). Mein zweites Etappenziel mit 30€ monatlich habe ich im Dezember 2020 sowie ein weiteres Etappenziel von 50€ monatlich im Oktober 2021 erreicht. Ein tolles Gefühl, wenn man von der Dividende ein Stück Unternehmen kaufen kann … das Ganze ohne eigenes Geld zu investieren. Herrlich 😉 Die 25 Euro, die für den Sparplan benötigt werden, habe ich nun bereits seit Juni 2020 immer erhalten. Da der monatlicher Cash-Flow sehr gut wächst – und mein Ziel bereits von der Dividende zwei Aktien zu kaufen (je 25€) bin ich mit dem Sparplan sehr zufrieden.
Reich wird, wer in Unternehmen investiert, die weniger kosten, als sie wert sind. Ich versuche nie, mit Aktien Geld zu verdienen. (Warren Buffett)