Mein Aktien-Sparplan habe ich seit Januar 2018. Aktien über den Sparplan erwerbe ich dort aber seit März. Mittlerweile ist das Depot über 5.000 Euro Wert.Im November habe ich auch zum ersten mal die 10 Euro monatliche Dividende geknackt (Jeden Monat Dividende – November).
Hier zeige ich dir, wieviel ich in die einzelne Aktien investiert habe und wieviel diese derzeit Wert sind. Außerdem was an Dividende gezahlt wurde und ob die Aktien im minus oder Plus stehen.
Altria Group
Altria ist ein international aufgestelltes Unternehmen, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen seinen Kunden aus aller Welt anbietet
Altria Group | Werte / Kennzahlen |
---|---|
Kauf | 328,00 € (6) |
Wert | 308,66 € |
Dividende | +5,54 € |
Gebühren | -4,89 € |
Gewinn/Verlust | -14,25 € |
Apple
Apple ist ein Technologieunternehmen aus der USA. Es entwickelt und vertreibt Smartphones, Computer und Unterhaltungselektronik. Zudem vertreiben sie nicht nur Hardware sondern auch Software (Betriebssysteme und Anwendungssoftware).
Apple | Werte / Kennzahlen |
---|---|
Kauf | 328,00 € (2) |
Wert | 311,21 € |
Dividende | +2,38 € |
Gebühren | -4,90 € |
Gewinn/Verlust | -15,01 € |
AT & T
AT&T ist ein Telekommunikationskonzern aus der USA. Das Aufgabenfeld besteht aus dem bereitstellen von Mobilfunk und Internetdienstleistungen, sowie Telefon-, Daten- und Videotelekommunikation für Privatkunden und Regierungsorganisationen.
AT+T | Werte / Kennzahlen |
---|---|
Kauf | 328,00 € (11) |
Wert | 304,82 € |
Dividende | +7,54 € |
Gebühren | -4,88 € |
Gewinn/Verlust | -15,84 € |
Boeing
Boeing ist das weltweit führende Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Der Schwerpunkt liegt auf ziviler und militärischer Flugzeuge und Hubschrauber sowie Militär- und Weltraumtechnik.
Boeing | Werte / Kennzahlen |
---|---|
Kauf | 50,00 € (0,16) |
Wert | 45,56 € |
Dividende | 0 € |
Gebühren | -0,75 € |
Gewinn/Verlust | -5,03 € |
Cisco Systems
Cisco Systems ist der weltweit größte Anbieter von Networking-Lösungen für das Internet. Viele Unternehmen nutzen vor allem die Router und Switches von Cisco.
Cisco | Werte / Kennzahlen |
---|---|
Kauf | 328,00€ (8) |
Wert | 352,93 € |
Dividende | 3,93 € |
Gebühren | -4,90 € |
Gewinn/Verlust | +27,91 € |
Coca-Cola
The Coca-Cola Company ist ein Getränkehersteller aus der USA mit dem Schwerpunkt auf Erfrischungsgetränke.
Coca-Cola | Werte / Kennzahlen |
---|---|
Kauf | 328,00€ (8) |
Wert | 373,91 € |
Dividende | 3,80 € |
Gebühren | -4,89 € |
Gewinn/Verlust | +49,26 € |
IBM
IBM gehört zu den weltweit größten Anbieter der Informationstechnologie (Hardware, Software und Services). Zudem wird auch an der künstlichen Intelligenz geforscht.
IBM | Werte / Kennzahlen |
---|---|
Kauf | 328,00€ (2) |
Wert | 280,91 € |
Dividende | 3,40 € |
Gebühren | -4,88 € |
Gewinn/Verlust | -43,89 € |
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson zählt zu den größten Unternehmen im Pharmamarkt. Das Geschäftsfeld wird in drei Bereiche aufgeteilt: Medikamente, Medezintechnik sowie Hygiene- und Pflegeartikel
Johnson & Johnson | Werte / Kennzahlen |
---|---|
Kauf | 328,00€ (3) |
Wert | 373,97 € |
Dividende | 2,28 € |
Gebühren | -4,88 € |
Gewinn/Verlust | +48,05 € |
MC Donalds
McDonald’s ist der größte Fast-Food-Konzern der Welt. Es ist ein US-amerikanischer Betreiber und Franchisegeber von Schnellrestaurants auf der ganzen Welt.
McDonald’s | Werte / Kennzahlen |
---|---|
Kauf | 328,00€ (2) |
Wert | 380,23 € |
Dividende | 2,07 € |
Gebühren | -4,90 € |
Gewinn/Verlust | +53,70 € |
Microsoft
Microsoft ist ein internationaler Technologie-Konzern. Es ist der weltweit größte Software- und Hardwarehersteller.
Microsoft | Werte / Kennzahlen |
---|---|
Kauf | 328,00€ (4) |
Wert | 358,89 € |
Dividende | 1,44 € |
Gebühren | -4,90 € |
Gewinn/Verlust | +32,13 € |
PepsiCo
PepsiCo ist ein weltweit führender Getränke- und Nahrungsmittelhersteller. Das Unternehmen macht mittlerweile mit Nahrung, vor allem Snacks fast 50% des Umsatzes.
PepsiCo | Werte / Kennzahlen |
---|---|
Kauf | 328,00€ (3) |
Wert | 355,44 € |
Dividende | 2,78 € |
Gebühren | -4,88 € |
Gewinn/Verlust | +30,02 € |
Procter & Gamble
Procter & Gamble ist ein Konsumgüter Unternehmen aus der USA. P&G ist einer der größten Markenhersteller weltweit – Pampers, Lenor, Febreze, Braun, Dash u.v.m..
P&G | Werte / Kennzahlen |
---|---|
Kauf | 328,00€ (4) |
Wert | 391,16 € |
Dividende | 4,85 € |
Gebühren | -4,88 € |
Gewinn/Verlust | +67,81 € |
Starbucks
Kaffee ist das Geschäftsmodell von Starbucks. Sie kaufen, rösten und verkaufen die Kaffeebohnen über derer Kaffeehäuser (konzerneigene und lizenzierte Restaurants).
Starbucks | Werte / Kennzahlen |
---|---|
Kauf | 328,00€ (6) |
Wert | 393,28 € |
Dividende | 3,66 € |
Gebühren | -4,88 € |
Gewinn/Verlust | +68,74 € |
Texas Instruments
Texas Instruments gehört zu den größten Halbleiter-Hersteller der Welt. In den Privathaushalten ist Texas Instruments vor allem für seine Taschenrechner bekannt.
Texas Instruments | Werte / Kennzahlen |
---|---|
Kauf | 328,00€ (3) |
Wert | 298,05 € |
Dividende | 3,50 € |
Gebühren | -4,88 € |
Gewinn/Verlust | -26,65 € |
Unilever
Unilever ist ein Verbrauchsgüter aus Holland und Großbritannien und gehört zu den größten Konsumgüter Unternehmen der Welt. Die Produktvielfalt ist groß bei Unilever: Signal, Axe, Dove, Rexona, Coral, Viss, Knorr, Rama, Becel, Brunch, Livio, Lipton, Lagnese und Ben & Jerry’s
PepsiCo | Werte / Kennzahlen |
---|---|
Kauf | 328,00€ (7) |
Wert | 337,62 € |
Dividende | 4,66 € |
Gebühren | -4,88 € |
Gewinn/Verlust | +14,08 € |
Walmart
Walmart ist ein weltweit tätiger Einzelhandelskonzern aus der USA, der einen sehr großen Teil des US-Marktes zusammen mit Home-Depot beherrscht.
PepsiCo | Werte / Kennzahlen |
---|---|
Kauf | 328,00€ (4) |
Wert | 357,59 € |
Dividende | 1,96 € |
Gebühren | -4,90 € |
Gewinn/Verlust | +30,95 € |
Das Fazit
Ich habe nun 10 Monate in dieses Portfolio, bestehend aus 16 Unternehmen monatlich investiert. Insgesammt habe ich 4.976 € an Depotzugänge gehabt. Der unrealisierte Gewinn liegt derzeit bei 301 €.
Gewinnen kann man, verlieren muss man! (André Kostolany)